序號(hào) | 任務(wù)內(nèi)容 | 完成時(shí)限 | 牽頭單位 | 配合單位 |
71 | 以“六個(gè)一百”重大項(xiàng)目為抓手,計(jì)劃安排重點(diǎn)項(xiàng)目513個(gè),概算投資1800億元,年度完成投資350億元以上。 | 2023年11月底 | 市發(fā)展改革委 | |
72 | 實(shí)施中國(guó)廣電數(shù)據(jù)中心等210個(gè)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,城市集中供熱節(jié)能降碳等210個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目,中寧縣第十二小學(xué)等60個(gè)社會(huì)民生項(xiàng)目,第四污水處理廠擴(kuò)建等33個(gè)生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目。 | 2023年11月底 | 市發(fā)展改革委 | 市教育局 市工業(yè)和信息化局 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 市水務(wù)局 市旅游和文體廣電局 市云計(jì)算和大數(shù)據(jù)局 |
73 | 重點(diǎn)項(xiàng)目上半年時(shí)序進(jìn)度達(dá)到50%以上、三季度達(dá)到85%以上、四季度達(dá)到100%。 | 2023年11月底 | 市發(fā)展改革委 | |
74 | 優(yōu)化調(diào)整投資結(jié)構(gòu),產(chǎn)業(yè)類(lèi)項(xiàng)目投資占總投資的60%以上。 | 2023年11月底 | 市發(fā)展改革委 | 市工業(yè)和信息化局 市商務(wù)局 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 市旅游和文體廣電局 市口岸和投資促進(jìn)辦 |
75 | 深入開(kāi)展“擴(kuò)大有效投資鞏固提升年”和“冬比儲(chǔ)備、春比開(kāi)工、夏比進(jìn)度、秋比成果、全年比質(zhì)效”的“五比”活動(dòng),開(kāi)辟綠色通道,推行并聯(lián)審批,提升項(xiàng)目開(kāi)工率、資金到位率、竣工投產(chǎn)率,以大抓項(xiàng)目、抓大項(xiàng)目、抓高質(zhì)量項(xiàng)目推動(dòng)中衛(wèi)高質(zhì)量發(fā)展。 | 2023年11月底 | 市發(fā)展改革委 | 市政府有關(guān)部門(mén)(單位) |
76 | 以千山萬(wàn)水、千言萬(wàn)語(yǔ)、千辛萬(wàn)苦、千方百計(jì)的“四千”精神,聚焦大數(shù)據(jù)、新材料、新能源等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè),深化以商招商、以情招商、全民招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商,引進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈鏈主2家以上,投資超十億元項(xiàng)目不低于10個(gè),各園區(qū)落地“延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈壯鏈”項(xiàng)目5個(gè)以上。 | 2023年11月底 | 市商務(wù)局 | 各縣(區(qū))人民政府 市政府各部門(mén)(單位) |
77 | 加強(qiáng)與京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)等區(qū)域合作,創(chuàng)新招商引資機(jī)制和模式,實(shí)施“國(guó)際知名企業(yè)入衛(wèi)”“央企入衛(wèi)”計(jì)劃,全年招商引資項(xiàng)目200個(gè)以上、到位資金400億元以上。 | 2023年11月底 | 市商務(wù)局 | |
78 | 以跳起來(lái)摘桃子的勇氣,從國(guó)家所給、自治區(qū)所有、中衛(wèi)所能的結(jié)合上找準(zhǔn)契合點(diǎn),吃透中央和自治區(qū)政策導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向、投資導(dǎo)向,搶抓政策機(jī)遇、聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域,做實(shí)做優(yōu)做準(zhǔn)市縣(區(qū))兩級(jí)項(xiàng)目庫(kù),謀準(zhǔn)謀實(shí)謀好一批現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)升級(jí)型、網(wǎng)絡(luò)型基礎(chǔ)設(shè)施和科技創(chuàng)新、生態(tài)文明、能源革命等領(lǐng)域項(xiàng)目,力爭(zhēng)2023年再謀劃預(yù)備開(kāi)工項(xiàng)目和前期重點(diǎn)項(xiàng)目100個(gè),形成覆蓋全面、結(jié)構(gòu)合理、梯次分明、質(zhì)量?jī)?yōu)良的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)。 | 2023年11月底 | 市發(fā)展改革委 | 市政府各部門(mén)(單位) |
79 | 加強(qiáng)與國(guó)家部委對(duì)接,主動(dòng)與自治區(qū)廳局銜接,千方百計(jì)爭(zhēng)政策、爭(zhēng)項(xiàng)目、爭(zhēng)資金、爭(zhēng)示范,形成一批能進(jìn)入國(guó)家和自治區(qū)大盤(pán)子、能實(shí)實(shí)在在抓在手上的大項(xiàng)目好項(xiàng)目,年內(nèi)爭(zhēng)取資金220億元以上。 | 2023年11月底 | 市發(fā)展改革委 市財(cái)政局 | 市政府各部門(mén)(單位) |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面